Diensten en tarieven
Bekijk ons uitgebreide aanbod aan diensten en flexibele prijsmodellen
Basic €15/maand | Pro €25/maand | Enterprise €35/maand | ||
|---|---|---|---|---|
| Basisfunctionaliteiten | ||||
| Realtime klantfeedback per medewerker | ||||
| Gebruik van NFC-kaarten & QR-technologie | ||||
| Rapportages & dashboardinzichten | ||||
| Standaard rapportages en dashboardinzichten | ||||
| Inzichten op medewerker- én teamniveau | Beperkt | |||
| AI-gestuurde analyses & sentimentdetectie | ||||
| Uitgebreide rapportages en dashboardinzichten | ||||
| Volledig gepersonaliseerde rapportages en dashboardinzichten | ||||
| Integraties | ||||
| Personeelsdossierkoppeling (voor coaching & evaluaties) | ||||
| Integratie met HR-systemen | Optioneel | |||
| CRM-integratie & API-koppelingen | ||||
| Analyses & vergelijkingen | ||||
| Benchmarking & prestatievergelijkingen | ||||
| Privacy & veiligheid | ||||
| AVG/GDPR-compliant & geanonimiseerde verwerking | ||||
| Support & onboarding | ||||
| Basis onboarding & e-mail support | ||||
| Uitgebreide onboarding + telefonische support | ||||
| Dedicated supportteam + persoonlijke accountmanager | ||||
| Kies Basic | Kies Pro | Kies Enterprise | ||
Geef jouw business een boost.
Probeer Converate uit en ontdek hoe dit jouw onderneming naar nieuwe hoogten kan tillen. Contacteer ons voor een demo!
